顧問料一覧表(税別)
| 人数 | 基本コース | 安心コース | VIPコース |
| 1〜4名 | 20,000円 | 23,000円 | 30,000円 |
| 5〜9名 | 25,000円 | 31,000円 | 40,000円 |
| 10〜19名 | 35,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 20〜29名 | 45,000円 | 51,000円 | 80,000円 |
| 30〜49名 | 55,000円 | 71,000円 | 120,000円 |
| 50〜69名 | 75,000円 | 91,000円 | 160,000円 |
| 70〜99名 | 100,000円 | 121,000円 | 220,000円 |
| 100〜149名 | 130,000円 | 156,000円 | 270,000円 |
| 150〜199名 | 160,000円 | 198,000円 | 330,000円 |
| 200〜249名 | 200,000円 | 230,000円 | 370,000円 |
| 250〜299名 | 230,000円 | 260,000円 | 420,000円 |
| 300名以上 | 別途御見積 | ||










